- PowerPort+1 with QC 3.0 18W USB-A EU Black
PowerPort+1 – 18W USB-A BLK PowerPort+1 – 18W USB-A EU BLK
PowerPort+1 with QC 3.0 18W USB-A EU Black
| ean13 | 0848061018714 |
|---|---|
| date creation | 2022-09-01 |
| date modification | 2024-03-04 |
| longueur pcb | 132mm |
| largeur pcb | 44mm |
| hauteur pcb | 152mm |
| poids pcb | 0.14 |
| colisage pcb | 80 |
| type de palette | Demi_palette |
| info complémentaire 1 | CABLE |
| type_digital | _blank_ |
| couleur du produit | Black |
| code du système harmonisé | 85044095 |
| poids | 70 g |
| voyants | Y |
| largeur | 56 mm |
| profondeur | 53 mm |
| hauteur | 28 mm |
| largeur du colis | 30 mm |
| profondeur du colis | 58,5 mm |
| hauteur du colis | 96,5 mm |
| poids du paquet | 100 g |
| largeur du casier principal (externe) | 3 080 mm |
| longueur du casier principal (externe) | 4 800 mm |
| hauteur du casier principal (externe) | 2 050 mm |
| poids brut du casier principal (externe) | 12 950 g |
| produit par casier principal (externe) | 80 pièce(s) |
| type de source d'alimentation | AC |
| quantité | 1 pièce(s) |
| compatibilité | Galaxy S7/S6/Edge/Plus, Note 5/4, LG G4, HTC One A9/M9, Nexus 6, iPhone, iPad etc |
| certificats de durabilité | RoHS |
| tension d'entrée | 100 - 240 V |
| courant d'entrée | 0.7 A |
| compatibilité de chargeur | Smartphone |
| type de chargeur | Indoor |
| puissance max. | 19,5 W |
| type de prise | Type C |
| fréquence d'entrée | 50 - 60 Hz |
| principe de fonctionement | Contact |
| sortie | 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A |
| compliance certificates | RoHS |



