- La fiche femelle se raccorde à la prise femelle HDDB15 du moniteur VGA et la fiche mâle DVI à la carte DVI de l’ordinateur.
ADAPTATEUR DVI-A VERS VGA DVI-IM/HDDB15F-DVI TO VGA
ADAPTATEUR DVI-A TO VGA DVI-IM/HDDB15F-DVI TO VGA
| ean13 | 0745883713547 |
|---|---|
| date creation | 2017-03-21 |
| date modification | 2024-09-10 |
| longueur pcb | 165.1mm |
| largeur pcb | 208.28mm |
| hauteur pcb | 243.84mm |
| poids pcb | 0.8382 |
| colisage pcb | 12 |
| ean14 pcb | 10745883713544 |
| type de palette | STD |
| uv par palette | 3000 |
| nombre de couche par palette | 7 |
| nombre de colis par couche | 38 |
| poids de la palette | 209.55 |
| hauteur de la palette | 17 |
| connecteur 1 | 17 pin analog DVI |
| connecteur 2 | 15 pin HD D-Sub (HD-15) |
| genre de connecteur 1 | Male connector |
| genre de connecteur 2 | Female connector |
| couleur du produit | Grey |
| quantité | 1 pièce(s) |


