| ean13 | 0745883713264 |
|---|---|
| date creation | 2017-03-27 |
| date modification | 2023-03-13 |
| longueur pcb | 198.12mm |
| largeur pcb | 208.28mm |
| hauteur pcb | 251.46mm |
| poids pcb | 0.84366 |
| colisage pcb | 6 |
| ean14 pcb | 10745883713261 |
| type de palette | EUR |
| uv par palette | 800 |
| nombre de couche par palette | 7 |
| nombre de colis par couche | 27 |
| poids de la palette | 96 |
| hauteur de la palette | 10 |
| type_digital | _blank_ |
| genre de connecteur 1 | Male connector |
| genre de connecteur 2 | Male connector |
| couleur du produit | Black |
| code du système harmonisé | 85189000 |
| longueur de câble | 5 m |
| connecteur 1 | 2 x RCA |
| connecteur 2 | 3.5mm |
| facteur de forme du connecteur 1 | Straight |
| facteur de forme du connecteur 2 | Straight |
| blindage magnétique | Oui |
| compatibilité | iPad (Original)iPod 1st gen/2nd geniPod 3rd geniPod 4giPod coloriPod ClassiciPod classic 2iPod mini 1st geniPod nano 1st geniPod nano 2nd geniPod nano 3rd geniPod nano 4th geniPod nano 5th geniPod shuffle 1st geniPod shuffle 2nd geniPod shuffle 3rd geniPod shuffle 4th geniPod touch 1st geniPad 2iPhone 5/5siPhone 4/4SiPad 3rd geniPod Classic 160 GBiPod nano 7th geniPod nano 6th geniPod touch 4th geniRiverKoboZTE TabletAcer IconiaArchos 10.1Asus Eee PadNook Simple TouchNook ColorNook TabletBlackberry Playbook 9800Blackberry Playbook 9860HTC FlyerMotorola XoomMotorola PasteurMotorola FlemmingGalaxy S II - VerizonGalaxy S II - AT&TGalaxy S3Galaxy S VibrantGalaxy Tab 2 - 7"Galaxy Tab 2 - 10.1"Galaxy Tab - 7"Galaxy Tab - 8.9"Galaxy Tab - 10.1"Galaxy S II - T-MobileGalaxy S4Galaxy NoteGalaxy Note IIGalaxy Note 8.0Galaxy Note 10.1 |
| plug and play | Oui |
CBL AUDIO M M 5M PORT-Noir 2xRCA 3.5mm OR
CBL AUDIO M M 5M PORT-Noir2xRCA 3.5mm ORCABLE,AUDIO,3.5mm/2xRCA,M/M,5M,PORTABLE,BLACK,GOLD


