- Diagonale : 34″ (86 cm)
- Ecran LCD à rétroéclairage LED
- Format : 3440 x 1440 à 144 Hz / 21:9 (Panavision / Cinemascope)
- Dalle TFT VA • Incurvée (1500 R) • 5 ms
- Réglages socle : Rotation • Inclinaison • Hauteur
- Equipement : Audio (4W)
- Connectiques vidéo principales : HDMI (x2) • DisplayPort (x2)
- Technologies : HDR • 3H • Flicker-Free • Low Blue Light
- Classe énergie : G / G (HDR)
| ean13 | 4711404023798 |
|---|---|
| date creation | 2021-08-26 |
| date modification | 2023-05-23 |
| longueur pcb | 486mm |
| largeur pcb | 184mm |
| hauteur pcb | 906mm |
| poids pcb | 10.66 |
| colisage pcb | 1 |
| type de palette | _blank_ |
| type_digital | _blank_ |
| code du système harmonisé | 85285210 |
| casque connection | 3.5 mm |
| largeur du colis | 902 mm |
| profondeur du colis | 177 mm |
| hauteur du colis | 480 mm |
| poids du paquet | 10 600 g |
| guide de démarrage rapide | Oui |
| hdmi | Oui |
| câbles inclus | AC, DisplayPort |
| carte de garantie | Oui |
| résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| taille de l'écran | 34 " |
| haut-parleurs intégrés | Oui |
| sortie casque audio | Oui |
| taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| couleur du produit | Black |
| version de displayport | 2 |
| version hdmi | 2 |
| sortie de casque | 1 |
| secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| consommation électrique typique | 38,2 W |
| consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| réglage de la hauteur | 100 mm |
| ajustement de l'inclinaison | Oui |
| puissance évaluée de rms | 2 W |
| angle d'inclinaison | -5 - 15 ° |
| nombre de haut-parleurs | 2 |
| angle de vision horizontal | 178 ° |
| quantité d'interface displayports | 2 |
| quantité de ports hdmi | 2 |
| type hd | UltraWide Quad HD |
| technologie d'affichage | LED |
| forme d'écran | Curved screen |
| format d'image | 21:9 |
| angle de vision vertical | 178 ° |
| diagonale d'écran (cm) | 86,4 cm |
| montage vesa | Oui |
| norme vesa | 75 x 75 |
| prise en charge hdr | Oui |
| classe d'efficacité énergétique (sdr) | G |
| classe d'efficacité énergétique (hdr) | G |
| consommation d'énergie (sdr) pour 1000 heures | 38,2 kWh |
| consommation d'énergie (hdr) pour 1000 heures | 48 kWh |
| fréquence d'entrée ac | 50/65 |
| plage d’efficacité énergétique | A to G |
| largeur appareil (support inclus) | 808,65 mm |
| profondeur (support inclus) | 256,08 mm |
| hauteur (support inclus) | 410,66 mm |
| poids (avec support) | 7 770 g |
| largeur (sans support) | 808,65 mm |
| hauteur (sans support) | 363,3 mm |
| taux de contraste | 3000:1 |
| nombre de couleurs affichées | 16.78 million colours |
| technologie hdr (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| affichage à l'écran (osd) | Oui |
| profondeur (sans support) | 123,2 mm |
| temps de réponse | 5 ms |
| position de marché | Gaming |
| tension d'entrée ac | 100 - 240 |
| longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| type de rétro | LED |
| type de panneau | VA |
| luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| pas de pixel | 0.2318 x 0.2318 mm |
| domaine de numérisation horizontale | 30 - 265 kHz |
| fréquence de balayage vertical | 56 - 100 Hz |
| technologie sans scintillement | Oui |
| technologie low-blue-light | Oui |
| temps de réaction (vite) | 1 ms |
| taux de courbure d'écran | 1500R |
| Écran antireflet | Oui |
| nombre de langues osd | 7 |
| consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| support inclus | Oui |
| longueur de câble displayport | 1,5 m |
| pivot | Oui |
| angle de rotation | -15 - 15 ° |
| incrustation d'images (pip) | Oui |
| image par image (pbp, picture-by-picture) | Oui |
| protection d'écran | 3H |
| european product registry for energy labelling (eprel) code | 657139 |


