| market_segment | EDU |
|---|---|
| Product_Family | Acrobat Sign Solutions For Business, Acrobat Sign Solutions For Enterprise, Acrobat Pro For Enterprise, Acrobat Pro For Teams |
| Version | ALL |
| Operating_System | Other, Multiple Platforms |
| Language | EU English, Multi European Languages |
| Product_Type | Transaction New, Subscription New |
| Product_Type_Detail | No Proration, Annual |
| Additional_Detail | EDU MICROSOFT AZURE, First Order Date and Last Order Date=3-year commit accept. RMA Request Deadline=Last eligible order date., EDU AWS, First Order Date and Last Order Date=3-year commit accept. RMA Request Deadline=Last eligible order date., First Order Date and Last Order Date=3-year commit accept. RMA Request Deadline=Last eligible order date., First Order Date and Last Order Date=3-year commit accept. RMA Request Deadline=Last eligible order date., First Order Date and Last Order Date=3-year commit accept. RMA Request Deadline=Last eligible order date. |
| Users | Per Transaction, Named |
| Metric | Transaction, - |
| Bridge | - |
| Level_Detail | Tier 1 1 to 999 Transactions, Tier 2 1000 to 2499 Transactions, Tier 3 2500 to 4999 Transactions, Tier 4 5,000-14,999 Transactions, Tier 5 15,000 to 49,999 Transactions, Tier 6 50,000 to 99,999 Transactions, Tier 7 100,000+ Transactions, Tier A 1 to 999 Transactions (VIP Select 3 year commit), Tier B 1000 to 2499 Transactions (VIP Select 3 year commit), Tier C 2500 to 4999 Transactions (VIP Select 3 year commit), Tier D 5,000-14,999 Transactions (VIP Select 3 year commit), Tier E 15,000 to 49,999 Transactions (VIP Select 3 year commit), Tier F 50,000 to 99,999 Transactions (VIP Select 3 year commit), Tier G 100,000+ Transactions (VIP Select 3 year commit), Level 4 100+ |
| Description_2 | T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, 04 |
| Duration | 12 Months |
| Pool | Application, Pricing Version 23, Pricing Version 24, Pricing Version 25 |
| contract | 3YC |

Sold out