- PC GAMING
| ean13 | 4719072857899 |
|---|---|
| date creation | 2022-04-06 |
| date modification | 2023-12-15 |
| longueur pcb | 1mm |
| largeur pcb | 1mm |
| hauteur pcb | 1mm |
| poids pcb | 1 |
| colisage pcb | 1 |
| type de palette | EUR |
| type_digital | _blank_ |
| poids | 6 700 g |
| certification | FCC(Class B)CB/CEUL(CUL)BSMIVCCIRCM(C-Tick) |
| bluetooth | Oui |
| largeur | 137,06 mm |
| profondeur | 396,57 mm |
| hauteur | 410,39 mm |
| poids du paquet | 9 680 g |
| modèle du bluetooth | 5.2 |
| température d'opération | 0 - 35 °C |
| température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| type de produit | PC |
| entrée jack microphone | Oui |
| mémoire interne | 32 Go |
| wifi | Oui |
| couleur du produit | Black |
| ethernet/lan | Oui |
| standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| version de displayport | 1.4 |
| version hdmi | 2.0b |
| canaux de sortie audio | 7.1 |
| sortie de casque | 1 |
| quantité de ports usb 2.0 | 3 |
| entrée ligne | Oui |
| lan ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000, 2500 |
| supports de stockage | HDD+SSD |
| quantité de ports de type a usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 3 |
| quantité de ports de type c usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 1 |
| quantité de ports de type a usb 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) | 1 |
| quantité d'interface displayports | 1 |
| nombre de port ethernet lan (rj-45) | 1 |
| quantité de ports hdmi | 1 |
| humidité relative de fonctionnement (h-h) | 0 - 85 % |
| système d'exploitation installé | Windows 11 |
| nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| puce audio | Realtek ALC1220P |
| capacité totale de stockage | 3 000 Go |
| type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| position de marché | Gaming |
| modèle de processeur | i9-11900K |
| norme wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 90 % |
| lecteur optique | N |
| capacité disque dur | 2 000 Go |
| famille de processeur | Intel Core i9 |
| fréquence du processeur | 3,5 GHz |
| modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 750 |
| type de châssis | Desktop |
| capacité du solid state drive (ssd) | 1 000 Go |
| fabricant de processeur | Intel |
| fréquence du processeur turbo | 5,3 GHz |
| mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| configuration cpu (max) | 1 |
| technologie speedstep évoluée d'intel | Oui |
| bit de verrouillage | Oui |
| États idle | Oui |
| intel® 64 | Oui |
| intel® clear video technology | Oui |
| programme intel® stable image platform program (sipp) | Oui |
| technologie trusted execution d'intel® | Oui |
| technologie de vitalisation d'intel® (vt-x) | Oui |
| technologie intel® virtualization technology pour les e/s dirigées (vt-d) | Oui |
| intel® vt-x avec extended page tables (ept) | Oui |
| type d'antenne | 2x2 |
| génération de processeurs | Intel Core i9-11xxx |
| nombre de processeurs installés | 1 |
| mémoire interne maximale | 64 Go |
| emplacements mémoire | 2x DIMM |
| fréquence de la mémoire | 3 200 MHz |
| capacité hdd totale | 2 000 Go |
| nombre de disques durs installés | 1 |
| capacité sdd totale | 1 000 Go |
| nombre de ssd installés | 1 |
| adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| mémoire carte graphique distincte | 10 Go |
| contrôleur de réseau local (lan) | Realtek RTL8125B |
| fabricant du contrôleur wlan | Intel |
| sortie ligne | Oui |
| volume | 10,36 L |
| nombre de baies 2,5 " | 2 |
| carte mère chipset | Intel Z590 |
| certification 80 plus | 80 PLUS Gold |
| fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| type de carte graphique | GDDR6X |
| carte graphique intégrée | Oui |
| modèle de contrôleur wlan | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| facteur de forme ssd | M.2 |
| tdp configurable vers le bas | 95 W |
| fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 3 GHz |
| quantité de ports thunderbolt 4 | 2 |
| intel® thunderbolt 4 | Oui |
| on-board gpu manufacturer | Intel |



