- Un écran aussi élégant que fonctionnel
- Le BL2785TC se démarque par un design sophistiqué et un haut niveau d’élégance, tout en stimulant la productivité des utilisateurs.
- Ergonomique
- Ajustez facilement la hauteur, l’inclinaison, le pivot, la marge et l’orientation du moniteur pour profiter pleinement de toutes vos images.
- Branchement en série
- Créez une configuration à plusieurs moniteurs pour bénéficier d’une surface d’écran supplémentaire et d’un espace de travail désencombré.
- Des yeux en bonne santé
- Les technologies Eye-Care exclusives de BenQ réduisent la fatigue oculaire pour un plus grand confort, une productivité améliorée et une sécurité accrue sur le lieu de travail lors des périodes d’utilisation prolongées.
Moniteur pro USB-C 27 po USB-C 27 po
Moniteur professionnel ergonomique Eye-Care USB-C 27 po. Connectivité USB-C pour une transmission audio et vidéo rapide. La conception ergonomique offre à la fois esthétique et fonctionnalité. La fonctionnalité de branchement en série permet des configurations à plusieurs moniteurs.
| ean13 | 4718755086861 |
|---|---|
| date creation | 2024-01-29 |
| date modification | 2024-04-24 |
| type de palette | _blank_ |
| type_digital | _blank_ |
| code du système harmonisé | 85285210 |
| casque connection | 3.5 mm |
| hdmi | Oui |
| certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| type d'emballage | Box |
| résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| taille de l'écran | 27 " |
| haut-parleurs intégrés | Oui |
| sortie casque audio | Oui |
| taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| couleur du produit | Black |
| version de displayport | 1.2 |
| hdcp | Oui |
| version hdmi | 1.4 |
| résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| sortie de casque | 1 |
| secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| consommation électrique typique | 110 W |
| consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| réglage de la hauteur | 130 mm |
| ajustement de l'inclinaison | Oui |
| puissance évaluée de rms | 4 W |
| type d'alimentation d'énergie | Internal |
| port de câble antivol | Oui |
| angle d'inclinaison | -5 - 20 ° |
| nombre de haut-parleurs | 2 |
| angle de vision horizontal | 178 ° |
| quantité d'interface displayports | 2 |
| quantité de ports thunderbolt 3 | 1 |
| capacité de puissance usb | Oui |
| délivrance de la puissance usb jusqu’à | 60 W |
| quantité de ports hdmi | 1 |
| version hdcp | 1.4 |
| type hd | Full HD |
| technologie d'affichage | LED |
| forme d'écran | Flat screen |
| format d'image | 16:9 |
| angle de vision vertical | 178 ° |
| diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
| montage vesa | Oui |
| norme vesa | 100 x 100 |
| classe d'efficacité énergétique (sdr) | F |
| consommation d'énergie (sdr) pour 1000 heures | 22 kWh |
| plage d’efficacité énergétique | A to G |
| largeur appareil (support inclus) | 612,3 mm |
| profondeur (support inclus) | 234,9 mm |
| hauteur (support inclus) | 535,4 mm |
| poids (avec support) | 7 800 g |
| largeur (sans support) | 612,3 mm |
| hauteur (sans support) | 371,8 mm |
| poids (sans support) | 4 900 g |
| taux de contraste | 1000:1 |
| nombre de couleurs affichées | 16.7 million colours |
| affichage à l'écran (osd) | Oui |
| profondeur (sans support) | 56,1 mm |
| temps de réponse | 5 ms |
| position de marché | Business |
| tension d'entrée ac | 100 - 240 |
| consommation (max) | 110 W |
| type de rétro | LED |
| type de port de chargement | USB Type-C |
| type de panneau | IPS |
| luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| espace de couleur rgb | NTSC |
| technologie sans scintillement | Oui |
| technologie low-blue-light | Oui |
| couleurs pieds | Black |
| Écran antireflet | Oui |
| nombre de langues osd | 18 |
| consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| support inclus | Oui |
| pivot | Oui |
| angle de rotation | 0 - 90 ° |
| pivotant | Oui |
| plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45 ° |
| support détachable | Oui |
| mode jeu | Oui |
| quantité de ports avals de type c usb | 1 |
| mode alternatif de displayport usb de type c | Oui |
| densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| couverture ntsc (normale) | 72 % |
| affichage multilingue à l'écran | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE |
| cable lock slot type | Kensington |
| colour gamut standard | NTSC |
| power consumption (average) | 20,9 W |
| european product registry for energy labelling (eprel) code | 755743 |
| feet colour | Black |



