- Nouveau processeur Microsoft SQ2
- Ecran tactile PixelSense 13” à bordures fines
- Connectique : deux ports USB-C, 1 port Surface Connect
- Autonomie de batterie pour toute la journée
- Clavier AZERTY francais vendu séparément
- PC portable ultrafin et connecté, pensé pour vous accompagner dans votre vie professionnelle et personnelle grâce à son écran tactile sans bordure et des graphismes impressionnants, ainsi que la connectivité LTE ultra-rapide
Pro X – SQ2/16/256 – Noir Wds 10 / 13” / SQ2 / 16 / 256
Microsoft Surface Pro X Ordinateur Portable (Windows 10, écran tactile 13″, processeur Microsoft SQ2, 16 Go RAM, 256 Go SSD, 4G+LTE, Noir) PC Hybride, ultrafin et toujours connecté
| ean13 | 0889842686647 |
|---|---|
| date creation | 2022-04-08 |
| date modification | 2023-12-01 |
| longueur pcb | 376mm |
| largeur pcb | 208mm |
| hauteur pcb | 250mm |
| poids pcb | 7.24 |
| colisage pcb | 4 |
| type de palette | EUR |
| info complémentaire 1 | SUPERIEUR A 13 |
| poids | 774 g |
| type d'appareil | Tablet PC |
| nombre de microphones | 2 |
| bluetooth | Oui |
| largeur | 287 mm |
| profondeur | 7,3 mm |
| hauteur | 208 mm |
| modèle du bluetooth | 5 |
| technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| résolution de l'écran | 2880 x 1920 pixels |
| taille de l'écran | 13 " |
| autonomie maximum de la batterie | 15 h |
| cartes mémoire compatibles | Not supported |
| nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| mémoire interne | 16 Go |
| couleur du produit | Black |
| standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| accéléromètre | Oui |
| nom de la couleur | Matte Black |
| supports de stockage | SSD |
| quantité de ports de type c usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 2 |
| format d'image | 3:2 |
| système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
| ac adaptateur puissance | 65 W |
| puissance de haut-parleur | 2 W |
| matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| capacité de stockage interne | 256 Go |
| type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| modèle de processeur | SQ2 |
| norme wi-fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| format | Slate |
| résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| auto focus | Oui |
| famille de processeur | Microsoft |
| fréquence du processeur | 3,15 GHz |
| fabricant de processeur | Microsoft |
| génération de réseau mobile | 4G |
| norme 4g | LTE |
| connexion au réseau mobile | Oui |
| capteur de lumière ambiante | Oui |
| type de carte sim | NanoSIM + eSIM |
| plateforme | Windows |
| architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| type de caméra arrière | Single camera |
| résolution de la caméra arrière (numerique) | 10 MP |
| caméra avant | Oui |
| résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| famille d'adaptateur graphique | Microsoft |
| adaptateur graphique | SQ2 Adreno 690 |
| type d'écran tactile | Capacitive |
| enregistrement vidéo | Oui |
| système audio | Dolby Audio Premium |
| batterie incluse | Oui |
| gyroscope | Oui |
| densité en pixels | 267 pixels par pouce |
| puce tpm (trusted platform module) | Oui |
| résolution de la caméra arrière | 3736 x 2802 pixels |
| modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| windows hello | Oui |
| type de connecteur de station d'accueil | Microsoft Surface Connector, Microsoft Surface Cover |
| gps assisté (a-gps) | Oui |
| magnétomètre | Oui |
| lieu de position | Oui |
| logiciel de test | Microsoft Office 365 |
| la reconnaissance faciale | Oui |



