| ean13 | 0889842597165 |
|---|---|
| date creation | 2020-10-12 |
| date modification | 2023-12-01 |
| longueur pcb | 350mm |
| largeur pcb | 268mm |
| hauteur pcb | 62mm |
| poids pcb | 3.1 |
| colisage pcb | 1 |
| type de palette | EUR |
| uv par palette | 1 |
| poids de la palette | 1 |
| info complémentaire 1 | SUPERIEUR A 13 |
| code du système harmonisé | 8471.30.0100 |
| poids | 1 642 g |
| nombre de microphones | 2 |
| bluetooth | Oui |
| largeur | 312 mm |
| profondeur | 232 mm |
| pays d'origine | China |
| lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| modèle du bluetooth | 5 |
| technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| capacité de la batterie | 57,3 Wh |
| certificats de durabilité | EPEAT Silver |
| type de produit | Hybrid (2-in-1) |
| microphone intégré | Oui |
| résolution de l'écran | 3000 x 2000 pixels |
| taille de l'écran | 13,5 " |
| autonomie maximum de la batterie | 15,5 h |
| cartes mémoire compatibles | SDXC |
| nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| mémoire interne | 32 Go |
| couleur du produit | Platinum |
| standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| hdcp | Oui |
| sortie de casque | 1 |
| accéléromètre | Oui |
| adaptateur secteur fourni | Oui |
| supports de stockage | SSD |
| quantité de ports de type a usb 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) | 2 |
| quantité de ports de type c usb 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) | 1 |
| format d'image | 3:2 |
| système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| taux de contraste | 1600:1 |
| ac adaptateur puissance | 65 W |
| capacité totale de stockage | 512 Go |
| type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| position de marché | Business |
| modèle de processeur | i7-1065G7 |
| miracast | Oui |
| norme wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| format | Convertible (Detachable) |
| dispositif de pointage | Trackpad |
| clavier complet | Oui |
| poids de la batterie | 235 g |
| lecteur optique | N |
| Île-style clavier | Oui |
| famille de processeur | Intel Core i7 |
| fréquence du processeur | 1,3 GHz |
| modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Plus Graphics |
| capacité du solid state drive (ssd) | 512 Go |
| fabricant de processeur | Intel |
| fréquence du processeur turbo | 3,9 GHz |
| mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| configuration cpu (max) | 1 |
| type de cache de processeur | Smart Cache |
| bit de verrouillage | Oui |
| États idle | Oui |
| intel® 64 | Oui |
| technologie de vitalisation d'intel® (vt-x) | Oui |
| technologie intel® virtualization technology pour les e/s dirigées (vt-d) | Oui |
| intel® vt-x avec extended page tables (ept) | Oui |
| capteur de proximité | Oui |
| capteur de lumière ambiante | Oui |
| type de port de chargement | Surface Connect |
| Écran tactile | Oui |
| génération de processeurs | Intel Core i7-10xxx |
| mémoire interne maximale | 32 Go |
| fréquence de la mémoire | 3 733 MHz |
| capacité sdd totale | 512 Go |
| nombre de ssd installés | 1 |
| adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q |
| mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
| intel® software guard extensions (intel® sgx) | Oui |
| fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| type de carte graphique | GDDR5 |
| carte graphique intégrée | Oui |
| architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| mode alternatif de displayport usb de type c | Oui |
| caméra arrière | Oui |
| résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| caméra avant | Oui |
| résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| type d'écran tactile | Capacitive |
| système audio | Dolby Atmos |
| gyroscope | Oui |
| densité en pixels | 267 pixels par pouce |
| fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1,5 GHz |
| enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
| tdp configurable vers le bas | 12 W |
| fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1 GHz |
| puce tpm (trusted platform module) | Oui |
| hauteur (avant) | 15 mm |
| hauteur (arrière) | 23 mm |
| windows hello | Oui |
| logiciel de test | Office Trial |
| support de mémoire | On-board |
| interface du solid state drive (ssd) | PCI Express |
| caméra avant de type hd | Full HD |
| type de caméra hd arrière | Full HD |
| capteur d'orientation | Oui |
| clavier backlight | Oui |
| nombre de cellules de batterie | 6 |
| capacité de la batterie (tablette, watt heures) | 18 Wh |
| nombre de cellules de batterie (tablette) | 2 |
| numéro un | 3481 |
| nombre de batteries | 2 |
| country of origin | China |
| on-board gpu manufacturer | Intel |
Surface Book 3 13” i7 32G 512 13p Core i7 32Go 512Go Platine
Un ordinateur à la hauteur de vos ambitions. La Surface la plus puissante à ce jour combine vitesse, performances graphiques et gaming immersif tout en offrant la polyvalence d’un ordinateur, d’une tablette et d’un studio portable.



