| ean13 | 0889842668063 |
|---|---|
| date creation | 2020-12-23 |
| date modification | 2023-08-09 |
| longueur pcb | 324mm |
| largeur pcb | 182mm |
| hauteur pcb | 262mm |
| poids pcb | 5.64 |
| colisage pcb | 3 |
| type de palette | EUR |
| uv par palette | 1 |
| poids de la palette | 1 |
| info complémentaire 1 | 12 |
| code du système harmonisé | 8471300100 |
| poids | 1 110 g |
| nombre de microphones | 2 |
| bluetooth | Oui |
| largeur | 278,18 mm |
| profondeur | 205,67 mm |
| hauteur | 15,69 mm |
| profondeur du colis | 49 mm |
| poids du paquet | 1 905 g |
| hauteur du casier principal (externe) | 173 mm |
| poids brut du casier principal (externe) | 6 092 g |
| modèle du bluetooth | 5 |
| guide de démarrage rapide | Oui |
| technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| capacité de la batterie | 40,98 Wh |
| certificats de durabilité | EPEAT Gold |
| type de produit | Notebook |
| carte de garantie | Oui |
| microphone intégré | Oui |
| résolution de l'écran | 1536 x 1024 pixels |
| taille de l'écran | 12,45 " |
| autonomie maximum de la batterie | 13 h |
| mémoire interne | 8 Go |
| couleur du produit | Platinum |
| standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| sortie de casque | 1 |
| adaptateur secteur fourni | Oui |
| fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| nom de la couleur | Platinum |
| tension sortie de l'adaptateur secteur | 15 V |
| supports de stockage | SSD |
| quantité de ports de type a usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 1 |
| quantité de ports de type c usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 1 |
| format d'image | 3:2 |
| système d'exploitation installé | Windows 10 Home in S mode |
| nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| ac adaptateur puissance | 39 W |
| matériau du boîtier/corps | Aluminium,Polycarbonate (PC) |
| capacité totale de stockage | 128 Go |
| type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| position de marché | Business |
| modèle de processeur | i5-1035G1 |
| miracast | Oui |
| norme wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| format | Clamshell |
| dispositif de pointage | Trackpad |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| clavier complet | Oui |
| poids de la batterie | 185 g |
| lecteur optique | N |
| Île-style clavier | Oui |
| famille de processeur | Intel Core i5 |
| fréquence du processeur | 1 GHz |
| modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics |
| capacité du solid state drive (ssd) | 128 Go |
| fabricant de processeur | Intel |
| fréquence du processeur turbo | 3,6 GHz |
| nombre de threads du processeur | 8 |
| mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| configuration cpu (max) | 1 |
| version des emplacements pci express | 3 |
| type de cache de processeur | Smart Cache |
| lithographie du processeur | 10 nm |
| modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| taille de l'emballage du processeur | 50 x 25 mm |
| socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1526 |
| bus informatique | 4 GT/s |
| tjunction | 100 °C |
| enveloppe thermique (tdp, thermal design power) | 15 W |
| fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| bit de verrouillage | Oui |
| États idle | Oui |
| intel® 64 | Oui |
| technologie de vitalisation d'intel® (vt-x) | Oui |
| technologie intel® virtualization technology pour les e/s dirigées (vt-d) | Oui |
| intel® vt-x avec extended page tables (ept) | Oui |
| nouvelles instructions intel® aes (intel® aes-ni) | Oui |
| technologie intel® hyper threading (intel® ht technology) | Oui |
| intel® garde se | Oui |
| technologie intel® quick sync video | Oui |
| clé de sécurité intel® | Oui |
| technologie intel® turbo boost | 2 |
| technologies de surveillance thermique | Oui |
| id ark du processeur | 196603 |
| type d'antenne | 2x2 |
| capteur de lumière ambiante | Oui |
| type de port de chargement | Surface Connect |
| mimo (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| génération de processeurs | Intel Core i5-10xxx |
| mémoire interne maximale | 8 Go |
| capacité sdd totale | 128 Go |
| nombre de ssd installés | 1 |
| modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
| intel® software guard extensions (intel® sgx) | Oui |
| carte graphique intégrée | Oui |
| architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| caméra avant | Oui |
| résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| système audio | Dolby Audio Premium |
| fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1 050 MHz |
| id de la carte graphique intégrée | 0x8A56 |
| fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1,2 GHz |
| enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
| tdp configurable vers le bas | 13 W |
| fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,7 GHz |
| version directx de carte graphique intégrée | 12 |
| version opengl de carte graphique intégrée | 4.5 |
| set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, AVX-512, SSE4.1, SSE4.2 |
| puce tpm (trusted platform module) | Oui |
| windows hello | Oui |
| logiciel de test | Office Trial |
| l’indice de réparabilité | 3.6 |
| support de mémoire | On-board |
| caméra avant de type hd | HD |
| clavier backlight | Oui |
| nombre de cellules de batterie | 4 |
| numéro un | 3480 |
| nombre de batteries | 1 |
| famille d'adaptateur graphique intégré | Intel UHD Graphics |
| fabricant de haut-parleurs | OmniSonic |
| résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| couleur de rétroéclairage de clavier | White |
| country of origin | China |
| on-board gpu manufacturer | Intel |



