- • La puissance d’un ordinateur portable avec la flexibilité d’une tablette grâce à un écran tactile de 13 pouces, un pied multipositions intégré et un clavier amovible (vendu séparément).
- • Plus de puissance et d’autonomie grâce aux processeurs Intel Core de 12ème génération.
- • Notre écran le plus avancé de la gamme Surface Pro, avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz pour une expérience au stylet (vendu séparément) fluide et une interaction tactile réactive.
- • Connectivité : deux ports USB-C Thunderbolt 4, connexion Wi-Fi 6, port de recharge magnétique Surface Connect, prise audio 3,5mm.
- • Caméra avant de 5 mégapixels 1080p intégrée et caméra arrière de 10 mégapixels 4K avec mise au point automatique.
- • Déverrouillez votre appareil en toute sécurité avec la reconnaissance faciale et la caméra Windows Hello.
- • Equipé de Windows 11.
SURFACE PRO 9 8/256 – Platine Tablette PRO 9 8Go RAM / 256Go
Surface PRO 9combine la puissance d’un ordinateur portable avec la flexibilité d’une tablette grâce à un grand écran tactile de 13 pouces ainsi qu’un pied multipostions intégré qui vous offre une multitude de modes d’utilisation.
| ean13 | 0196388023585 |
|---|---|
| date creation | 2022-10-14 |
| date modification | 2023-12-01 |
| longueur pcb | 370mm |
| largeur pcb | 220mm |
| hauteur pcb | 246mm |
| poids pcb | 7.74 |
| colisage pcb | 4 |
| type de palette | EUR |
| poids | 879 g |
| type d'appareil | Tablet PC |
| nombre de microphones | 2 |
| bluetooth | Oui |
| largeur | 287 mm |
| profondeur | 209 mm |
| hauteur | 9,3 mm |
| modèle du bluetooth | 5.1 |
| technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| capacité de la batterie | 47,7 Wh |
| résolution de l'écran | 2880 x 1920 pixels |
| taille de l'écran | 13 " |
| autonomie maximum de la batterie | 15,5 h |
| nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| mémoire interne | 8 Go |
| couleur du produit | Platinum |
| standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| accéléromètre | Oui |
| adaptateur secteur fourni | Oui |
| nom de la couleur | Platinum |
| supports de stockage | SSD |
| logiciels fournis | Microsoft 365 Apps |
| format d'image | 3:2 |
| système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| ac adaptateur puissance | 65 W |
| puissance de haut-parleur | 2 W |
| matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| capacité de stockage interne | 256 Go |
| type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| modèle de processeur | i5-1235U |
| norme wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| format | Slate |
| résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| protection par mot de passe | Oui |
| auto focus | Oui |
| technologie thunderbolt | Oui |
| famille de processeur | Intel Core i5 |
| fabricant de processeur | Intel |
| fréquence du processeur turbo | 4,4 GHz |
| bit de verrouillage | Oui |
| technologie trusted execution d'intel® | Oui |
| technologie de vitalisation d'intel® (vt-x) | Oui |
| technologie intel® virtualization technology pour les e/s dirigées (vt-d) | Oui |
| intel® vt-x avec extended page tables (ept) | Oui |
| capteur de lumière ambiante | Oui |
| plateforme | Windows |
| génération de processeurs | Intel Core i5-12xxx |
| mémoire interne maximale | 8 Go |
| architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| type de caméra arrière | Single camera |
| résolution de la caméra arrière (numerique) | 10 MP |
| caméra avant | Oui |
| famille d'adaptateur graphique | Intel |
| adaptateur graphique | Iris Xe Graphics |
| enregistrement vidéo | Oui |
| système audio | Dolby Atmos |
| batterie incluse | Oui |
| gyroscope | Oui |
| densité en pixels | 267 pixels par pouce |
| accès mémoire intel® flex | Oui |
| puce tpm (trusted platform module) | Oui |
| type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 2160p |
| windows hello | Oui |
| type de connecteur de station d'accueil | Microsoft Surface Connector, Microsoft Surface Cover |
| appel vidéo | Oui |
| magnétomètre | Oui |
| logiciel de test | Microsoft 365 Family 30-day, Xbox Game Pass Ultimate 30-day |
| das corps (ue) | 0,911 W/kg |
| quantité de ports usb4 gen 3×2 | 2 |
| la reconnaissance faciale | Oui |
| quantité de ports thunderbolt 4 | 2 |
| das membre (ue) | 1,67 W/kg |
| plateforme intel® evo™ vérifiée | Oui |


